Arrival:

Departure:

Price:
per night
Bedrooms:
Property Type:
All Listings:
|

| Carriage House- Studio/1BA |

Bedrooms 1 Bathrooms 1 Sleeps 4
No Rating Available
|
|
Rates: 7/23/2008 - 7/23/2009
Bedrooms 1 Bathrooms 1 Sleeps 4
| | Summer 2008 | 7/27/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/1/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/3/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/8/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/10/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/15/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/17/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/22/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/24/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/29/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 8/31/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 9/5/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 9/7/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 9/12/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 9/14/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 9/19/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 9/21/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 9/26/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 9/28/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/3/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/5/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/10/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/12/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/17/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/19/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/24/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/26/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 10/31/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 11/2/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 11/7/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 11/9/2008 | $98.75 |
| | Summer 2008 | 11/14/2008 | $98.75 |
| | Shoulder 2008-2009 | 11/16/2008 | $128.75 |
| | Special 2008 | 12/15/2008 | $148.75 |
| | Holiday 2008-2009 | 12/22/2008 | $248.75 |
| | Peak 2009 | 1/4/2009 | $198.75 |
| | Peak 2009 | 1/9/2009 | $208.75 |
| | Peak 2009 | 1/11/2009 | $198.75 |
| | Sundance 2009 | 1/15/2009 | $318.75 |
| | Peak 2009 | 1/26/2009 | $198.75 |
| | Peak 2009 | 1/30/2009 | $208.75 |
| | Peak 2009 | 2/1/2009 | $198.75 |
| | Peak 2009 | 2/6/2009 | $208.75 |
| | Peak 2009 | 2/8/2009 | $198.75 |
| | Holiday 2008-2009 | 2/13/2009 | $248.75 |
| | Peak 2009 | 2/22/2009 | $198.75 |
| | Peak 2009 | 2/27/2009 | $208.75 |
| | Peak 2009 | 3/1/2009 | $198.75 |
| | Peak 2009 | 3/6/2009 | $208.75 |
| | Peak 2009 | 3/8/2009 | $198.75 |
| | Peak 2009 | 3/13/2009 | $208.75 |
| | Holiday 2008-2009 | 3/14/2009 | $248.75 |
| | Peak 2009 | 3/22/2009 | $198.75 |
| | Peak 2009 | 3/27/2009 | $208.75 |
| | Peak 2009 | 3/29/2009 | $198.75 |
| | Shoulder 2008-2009 | 4/1/2009 | $128.75 |
Description
Carriage House- Studio/1BA Enjoy the lowest rates in town, convenient location in the heart of Park City, on-site check in desk, limited concierge services, a pool, hot tub, laundry facilities, garage parking, and free transportation service! These moderately priced units offer both hotel conveniences and condominium benefits.
Within walking distance are numerous restaurants, bars, a liquor store, and many shopping opportunities. Within 1-2 miles are Old Town, Historic Main Street, and two of Park City's ski resorts. The complimentary city transportation system stops directly in front of Carriage House every 15 minutes.
Amenities
- Balcony
- Cable TV
- Communal Hot Tub
- Communal Washer-Dryer
- Communal Pool
- Full Kitchen
- Jetted Tubs
- Shuttle Access
- Underground Parking
|
View Other
Properties in this Complex
|

|